農産物の調査結果について
当JAの安全な農産物を安心して消費者の皆さまに買っていただけるよう、自主検査や行政、関係機関で調査した結果を掲載しております。
放射性物質の検査結果
分析機関:(財)新潟県環境衛生研究所
検査結果 通知年月日 |
採取地 | 検査結果 |
放射性物質 検出の有無 |
---|---|---|---|
令和2年9月24日 | 阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和2年9月18日 | 五泉市・新潟市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和2年9月1日 | 新潟市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和2年8月31日 | 阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和2年8月27日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和元年9月24日 | 新潟市・阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和元年9月11日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和元年8月30日 | 新潟市・阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
令和元年8月26日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成30年9月25日 | 阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成30年9月20日 | 新潟市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成30年9月18日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成30年8月29日 | 新潟市・阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成30年8月24日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成29年9月22日 | 阿賀町※1 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成29年9月14日 | 五泉市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成29年8月29日 | 新潟市 | 検査結果 | 検出されませんでした |
平成29年8月31日 | 五泉市・阿賀町 | 検査結果 | 検出されませんでした |
※1)新潟市は当JA管外で実施