残留農薬の自主検査
残留農薬自主検査および行政検査の実施について
当JAでは、消費者の皆さまに安全な農産物を安心して買っていただけるよう、残留農薬検査を実施しています。サンプリングの方法等については、各地域の集出荷場へ出荷された農産物を無作為に選び、民間および行政の分析機関で分析していただいています。分析結果が出たものから順次公開していきます。
また、農産物は出荷前と収穫後に農薬の使用状況等が記入された生産日誌を提出していただき、農薬等の使用状況も確認しています。さらに、内部検査を実施することで生産履歴の記入・回収状況等の確認・検査を行なっています。
令和3年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 掲載月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
いちご | 3/3 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
こまつな | 2/16 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 1/27 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
令和2年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 掲載月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
かぶ | 12/15 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
新興なし | 12/15 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/15 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/4 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
ごぼう | 12/4 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 12/4 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
自然薯 | 11/24 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 11/24 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ブロッコリー | 11/24 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
春菊 | 11/24 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 11/24 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
キャベツ | 11/11 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
新高なし | 11/6 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
かんしょ | 10/29 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/29 | お母ちゃんの直売所 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/29 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
生食大根 | 10/20 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
くり | 10/20 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 10/2 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
れんこん | 10/2 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
かきのもと | 9/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 9/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/8 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
梨 | 9/8 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
露地巨峰 | 9/4 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/4 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
なす | 9/4 | やさい天国直売所 | 検査成績書 | なし |
豊水なし | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
幸水なし | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 9/3 | 亀田気楽市直売所 | 検査成績書 | なし |
ハウス巨峰 | 8/20 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
もも(川中島白桃) | 8/20 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 8/20 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/28 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/28 | すもと直売所 | 検査成績書 | なし |
葉ねぎ | 7/28 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎっこ | 7/28 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/28 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
メロン | 7/22 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
もも | 7/22 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/22 | あい菜市 | 検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/22 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/14 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/14 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
トマト | 7/14 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
うめ | 6/26 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
小玉すいか | 6/26 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
大玉すいか | 6/26 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ミニトマト | 6/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ミディトマト | 6/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
そらまめ | 6/8 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 5/25 | 白根桃太郎直売所 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 5/15 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
かぶ | 5/15 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
いちご | 4/20 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 4/20 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 4/20 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 2/21 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 2/10 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 1/30 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
平成31/令和元年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 分析月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
ル レクチエ | 12/17 | 梨の実館 | 検査証明書 | なし |
新興なし | 12/17 | 梨の実館 | 検査証明書 | なし |
ごぼう | 12/9 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
ながいも | 12/9 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
かぶ | 12/9 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
ル レクチエ | 11/29 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
ル レクチエ | 11/15 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
自然薯 | 11/15 | 阿賀地区 | 検査証明書 | なし |
さといも | 11/14 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
春菊 | 11/7 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
ブロッコリー | 11/7 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
かんしょ | 11/6 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
ねぎ | 10/28 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
ねぎ | 10/24 | お母ちゃんの直売所 | 検査証明書 | なし |
生食大根 | 10/24 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
新高なし | 10/24 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
くり | 10/17 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
さといも | 10/10 | ふれあい生産グループ直売所 | 検査証明書 | なし |
れんこん | 9/26 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
さといも | 9/26 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
きゅうり | 9/24 | ふれあい生産グループ直売所 | 検査証明書 | なし |
梨 | 9/17 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
きゅうり | 9/13 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
かきのもと | 9/13 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
にんにく | 9/12 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
ねぎ | 9/12 | 新潟西地区 | 検査証明書 | なし |
ねぎ | 9/11 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
枝豆 | 9/3 | 亀田気楽市直売所 | 検査証明書 | なし |
豊水なし | 9/3 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
露地巨峰 | 9/3 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
幸水なし | 8/30 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
枝豆 | 8/18 | あい菜市 | 検査証明書 | なし |
枝豆 | 8/16 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
ハウス巨峰 | 8/16 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
もも(川中島白桃) | 8/16 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
金糸瓜 | 7/31 | 阿賀地区 | 検査証明書 | なし |
枝豆 | 7/25 | お母ちゃんの直売所 | 検査証明書 | なし |
メロン | 7/22 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
ねぎっこ | 7/18 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
たまねぎ | 7/18 | すもと直売所 | 検査証明書 | なし |
きゅうり | 7/18 | やさい天国直売所 | 検査証明書 | なし |
もも(八幡白鳳) | 7/18 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
スイートコーン | 7/17 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
スイートコーン | 7/16 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
葉ねぎ | 7/16 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
枝豆 | 7/16 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
たまねぎ | 7/9 | 亀田気楽市直売所 | 検査証明書 | なし |
たまねぎ | 7/9 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
うめ | 7/9 | 亀田地区 | 検査証明書 | なし |
ばれいしょ | 7/5 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
トマト | 7/5 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
きゅうり | 6/26 | 白根桃太郎直売所 | 検査証明書 | なし |
大玉すいか | 6/18 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
小玉すいか | 6/18 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
ミニトマト | 5/31 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
ミディトマト | 5/31 | しろね地区 | 検査証明書 | なし |
そら豆 | 5/27 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
かぶ | 5/10 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
きゅうり | 5/10 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
かぶ | 4/23 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
小松菜 | 4/23 | 西地区 | 検査証明書 | なし |
いちご | 4/2 | いっぺこ~と | 検査証明書 | なし |
いちご | 3/8 | 五泉地区 | 検査証明書 | なし |
小松菜 | 2/18 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 1/29 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
平成30年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 分析月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
キウイフルーツ | 12/25 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 12/14 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/12 | 梨の実館 | 検査成績書 | なし |
新興なし | 12/12 | 梨の実館 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/3 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
ごぼう | 11/26 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ながいも | 11/26 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
自然薯 | 11/26 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
ブロッコリー | 11/12 | 白根桃太郎 直売所 |
検査成績書 | なし |
里芋 | 11/12 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
春菊 | 11/6 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 11/6 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ブロッコリー | 11/6 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/30 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
生食大根 | 10/24 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/24 | お母ちゃんの 直売所 |
検査成績書 | なし |
かんしょ | 10/24 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
新高なし | 10/19 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
くり | 10/16 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
れんこん | 9/21 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
なす | 9/14 | やさい天国 直売所 |
検査成績書 | なし |
なし | 9/14 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
さといも | 9/14 | ふれあい グループ直売所 |
検査成績書 | なし |
さといも | 9/14 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 9/14 | ふれあい グループ直売所 |
検査成績書 | なし |
枝豆 | 9/3 | 亀田 気楽市 直売所 |
検査成績書 | なし |
豊水なし | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
露地巨峰 | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/3 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
かきのもと | 9/3 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 8/23 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
もも | 8/16 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/31 | あい菜市 | 検査成績書 | なし |
糸かぼちゃ | 7/31 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
にんにく | 7/31 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/31 | お母ちゃんの 直売所 |
検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/20 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎっこ | 7/18 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
もも | 7/18 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
メロン | 7/17 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/17 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/11 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
葉ねぎ | 7/11 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/4 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/3 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
うめ | 7/3 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
トマト | 7/3 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
小玉すいか | 6/22 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ミニトマト | 6/14 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ミディトマト | 6/14 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
大玉すいか | 6/14 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 4/27 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 4/17 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 4/14 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 3/26 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
いちご | 3/5 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 2/23 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 1/30 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
平成29年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 分析月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
きゅうり | 4/27 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
いちご | 3/5 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 2/23 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご | 1/30 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 12/13 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/7 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
新興 | 12/7 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 12/7 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
自然薯 | 11/10 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 11/10 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ながいも | 11/9 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ごぼう | 11/9 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 11/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ブロッコリー | 11/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
春菊 | 11/8 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
かんしょ | 11/7 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
新高なし | 11/1 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 11/1 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/26 | お母ちゃんの 直売所 |
検査成績書 | なし |
生食大根 | 10/25 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
くり | 10/13 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 10/4 | ふれあい 生産 グループ 直売所 |
検査成績書 | なし |
れんこん | 9/22 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 9/22 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
梨 | 9/15 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
露地巨峰 | 9/12 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
豊水なし | 9/12 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/12 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ニンニク | 9/12 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 9/12 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
かきのもと | 9/12 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/4 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 8/28 | ふれあい 生産 グループ |
検査成績書 | なし |
枝豆 | 8/10 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
糸かぼちゃ | 8/10 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
幸水なし | 8/9 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
ハウス巨峰 | 8/8 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
もも | 8/8 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
スイートコーン | 8/1 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/25 | お母ちゃんの 直売所 |
検査成績書 | なし |
もも | 7/24 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎっこ | 7/24 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
トマト | 7/21 | やさい 天国 直売所 |
検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/21 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 7/21 | やさい 天国 直売所 |
検査成績書 | なし |
大玉すいか | 7/18 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/18 | 白根 桃太郎 直売所 |
検査成績書 | なし |
きゅうり | 7/18 | 白根桃 太郎 直売所 |
検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/18 | すもと 直売所 |
検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/18 | すもと 直売所 |
検査成績書 | なし |
メロン | 7/18 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/11 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/11 | 亀田 あい菜市 |
検査成績書 | なし |
葉ねぎ | 7/11 | 白根地区 | 検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/10 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
トマト | 7/6 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
うめ | 7/3 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/3 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
たまねぎ | 7/3 | 亀田気楽市 直売所 |
検査成績書 | なし |
小玉スイカ | 6/9 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
そら豆 | 6/2 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
ミディトマト | 6/2 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
ミニトマト | 6/2 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 4/20 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 4/20 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
かぶ | 4/20 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
いちご | 3/24 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
小松菜 | 2/10 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
いちご (越後姫) |
2/7 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
いちご (越後姫) |
1/24 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
平成28年度 残留農薬自主検査および行政検査結果
分析機関名:コープエンジニアリング(株)
検査成分数:270成分一斉
品 目 | 分析月日 | 分析地域 | 検査結果 |
基準値を 超える 検出成分数 |
---|---|---|---|---|
かぶ | 12/21 | 新潟西地区 | 検査成績書 | なし |
春菊 | 12/12 | しろね地区 | 検査成績書 | なし |
里芋 | 11/29 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 11/29 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
かんしょ | 11/25 | 新潟西地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 11/11 | お母ちゃんの 直売所 |
検査成績書 | なし |
ねぎ | 11/11 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
ながいも | 11/11 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ごぼう | 11/11 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
ル レクチエ | 11/7 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
ねぎ | 10/27 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
ブロッコリー | 10/13 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
新高なし | 10/5 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
新興なし | 10/5 | 亀田地区 | 検査成績書 | なし |
くり | 9/29 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
生食大根 | 9/28 | 西地区 | 検査成績書 | なし |
れんこん | 9/12 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
さといも | 9/12 | 五泉地区 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 9/9 | 新潟西 地区 |
検査成績書 | なし |
露地巨峰 | 9/8 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
きゅうり | 9/7 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
かきのもと | 9/7 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
豊水なし | 9/5 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
豊水なし | 9/1 | しろね 地区 |
検査成績書 | なし |
にんにく | 8/23 | 新潟市 江南区 |
検査成績書 | なし |
えだまめ | 8/23 | あい菜市 | 検査成績書 | なし |
きゅうり | 8/22 | 五泉 ふれあい 生産 グループ |
検査成績書 | なし |
幸水なし | 8/25 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
えだまめ | 8/25 | 気楽市 直売所 |
検査成績書 | なし |
もも | 8/25 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
えだまめ | 8/19 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
巨峰 | 8/18 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
糸かぼちゃ | 7/28 | 阿賀地区 | 検査成績書 | なし |
メロン | 7/13 | 新潟市 西区 |
検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/13 | すもと 直売所 |
検査成績書 | なし |
玉ねぎ | 7/13 | 五泉 やさい天国 直売所 |
検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/11 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
スイートコーン | 7/11 | 新潟市 江南区 |
検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/11 | 白根 桃太郎 直売所 |
検査成績書 | なし |
葉ねぎ | 7/7 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
えだまめ | 7/7 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
もも | 7/5 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
ばれいしょ | 7/5 | 五泉市 | 検査成績書 | なし |
ねぎ | 7/5 | 五泉市 | 検査成績書 | なし |
トマト | 6/28 | いっぺこ~と | 検査成績書 | なし |
玉ねぎ | 6/24 | 新潟市 江南区 |
検査成績書 | なし |
うめ | 6/24 | 新潟市 江南区 |
検査成績書 | なし |
大玉すいか | 6/20 | 新潟市 西区 |
検査成績書 | なし |
小玉すいか | 6/20 | 新潟市 西区 |
検査成績書 | なし |
ミディトマト | 6/15 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
ミニトマト | 6/1 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
かぶ | 4/4 | 新潟市 西区 |
検査成績書 | なし |
こまつな | 4/4 | 新潟市 西区 |
検査成績書 | なし |
こまつな | 2/9 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |
いちご (越後姫) |
1/28 | 五泉市 | 検査成績書 | なし |
いちご (越後姫) |
1/21 | 新潟市 南区 |
検査成績書 | なし |